- Úvod/
- Ceník podpory SERVIS 2027
Ceník podpory SERVIS 2027
Soubor služeb SERVIS zajišťuje předplatné aktualizací účetnictví POHODA a telefonické podpory pro daný rok. Pro zakoupení služby SERVIS na další rok je potřeba mít zaplacen SERVIS pro rok bezprostředně předcházející. Pokud vlastníte starší verzi účetnictví POHODA (2025 a starší), bude vám k ceně za SERVIS pro rok 2027 připočítán poplatek za aktualizaci starších verzí ve výši 50 %. S nejvýhodnějším způsobem aktualizace starších verzí vám pomůžeme.
Při zakoupení nové licence získáváte předplatné služeb aktualizací a telefonické podpory na aktuální rok v ceně produktu. Od 1.září je navíc součástí aktualizace na následující rok. V dalších letech jsou aktualizace a telefonická podpora dostupné po zakoupení podpory SERVIS pro aktuální rok. Ceník aktualizačních servisů je nyní stanoven jako určité procento z hodnoty licence: pro Pohoda 29%, PAMICA 29%, GLX 46%, TAX 66% a POHODA Business Intelligence 29%.
SERVIS k základním licencím pro 1 počítač
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
| SERVIS pro POHODA Mini | 980 Kč | ||
| SERVIS pro POHODA Lite | 1 440 Kč | ||
| SERVIS pro POHODA Jazz | 2 020 Kč | 4 340 Kč | 6 950 Kč |
| SERVIS pro POHODA Standard | 2 600 Kč | 4 920 Kč | 6 470 Kč |
| SERVIS pro POHODA Profi | 3 760 Kč | 6 080 Kč | 8 110 Kč |
| SERVIS pro POHODA Premium | 4 920 Kč | 7 240 Kč | 9 270 Kč |
| SERVIS pro POHODA Komplet | 5 790 Kč | 8 110 Kč | 10 140 Kč |
SERVIS k síťovým verzím
Ceník za soubor služeb k síťovým licencím NET3 pro 2 až 3 počítače:
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
| SERVIS pro POHODA Jazz NET3 | 3 040 Kč | 6 520 Kč | 9 560 Kč |
| SERVIS pro POHODA Standard NET3 | 3 910 Kč | 7 390 Kč | 10 430 Kč |
| SERVIS pro POHODA Profi NET3 | 5 650 Kč | 9 130 Kč | 12 190 Kč |
| SERVIS pro POHODA Premium NET3 | 7 390 Kč | 10 870 Kč | 13 910 Kč |
| SERVIS pro POHODA Komplet NET3 | 8 690 Kč | 12 170 Kč | 15 220 Kč |
Ceník za soubor služeb k síťovým licencím NET5 pro 4 až 5 počítačů:
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
| SERVIS pro POHODA Jazz NET5 | 4 050 Kč | 8 690 Kč | 12 750 Kč |
| SERVIS pro POHODA Standard NET5 | 5 210 Kč | 9 850 Kč | 13 910 Kč |
| SERVIS pro POHODA Profi NET5 | 7 530 Kč | 12 170 Kč | 16 230 Kč |
| SERVIS pro POHODA Premium NET5 | 9 850 Kč | 14 490 Kč | 18 550 Kč |
| SERVIS pro POHODA Komplet NET5 | 11 590 Kč | 16 230 Kč | 20 290 Kč |
Ceník za soubor služeb k přídavným síťovým licencím CAL pro šestý a každý další počítač v síti:
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
| SERVIS pro POHODA Jazz CAL | 810 Kč | 1 740 Kč | 2 550 Kč |
| SERVIS pro POHODA Standard CAL | 1 040 Kč | 1 970 Kč | 2 780 Kč |
| SERVIS pro POHODA Profi CAL | 1 510 Kč | 2 430 Kč | 3 250 Kč |
| SERVIS pro POHODA Premium CAL | 1 970 Kč | 2 900 Kč | 3 710 Kč |
| SERVIS pro POHODA Komplet CAL | 2 320 Kč | 3 250 Kč | 4 060 Kč |
SERVIS k nesíťovým přídavným licencím
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
| SERVIS pro POHODA Lite MLP | 580 Kč | ||
| SERVIS pro POHODA Jazz MLP | 810 Kč | 1 740 Kč | 2 550 Kč |
| SERVIS pro POHODA Standard MLP | 1 040 Kč | 1 970 Kč | 2 780 Kč |
| SERVIS pro POHODA Profi MLP | 1 510 Kč | 2 430 Kč | 3 250 Kč |
| SERVIS pro POHODA Premium MLP | 1 970 Kč | 2 900 Kč | 3 710 Kč |
| SERVIS pro POHODA Komplet MLP | 2 320 Kč | 3 250 Kč | 4 060 Kč |
SERVIS k doplňkům a přídavným licencím
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | ||
| SERVIS pro POHODA Afilace Add. | SERVIS k příplatku za přístup zaměstnanců další, majetkově propojené firmy | 2 310 Kč | 2 310 Kč | 2 310 Kč |
| SERVIS pro POHODA English UI | SERVIS k uživatelskému rozhraní v anglickém jazyce | - | 2 310 Kč | 2 310 Kč |
| SERVIS pro POHODA Look | SERVIS k variantě k prohlížení účetnictví | zdarma | zdarma | zdarma |
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí od 1. 9. 2025.
Pokud potřebujete zakoupit aktuální servisní podporu nebo vlastníte starší licence systému POHODA (2025 a starší), kontaktujte nás prosím na telefonním čísle 775 91 66 55 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.
Zpět na začátek ^
